+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Марганцевые руды делят на химические и металлургические. Первые используют в гальванических элементах, в производстве стекла, керамики, минеральных красителей, «марганцовки» (KMnO4).
Металлургические руды используются в металлургии.
Марганец в виде сплавов с железом (ферромарганец) и кремнием (силикомарганец) идет на производство рельсовой и конструкционной стали, им легируют сплавы на основе алюминия, магния и меди.
Качественные показатели по стандарту Украины | |||||||
Сорт |
Крупность, мм |
Массовая доля Mn, %(min) |
Норма влаги, % |
Массовая доля P, % |
Массовая доля SiO2, % | ||
Класс крупности, мм |
Контрольный класс, мм |
Доля крупности контрольного класса, %(max) | |||||
| 1 | 0-50 | 50 | 15 | 43.0 | 16.0 | 0.135-0.245 | 12.0-17.0 |
| 1Б | 0-50 | 50 | 15 | 41.0 | 16.0 | 0.135-0.245 | 12.0-17.0 |
| АМ-2 | 0-200 | 40.0 | 3.0 | 0.160-0.240 | 25.0-30.0 | ||
| 2 | 0-50 | 50 | 15 | 34.0 | 22.0 | 0.130-0.245 | 25.0-30.0 |
| ВМС | 0-1 | 26.0 | 23.0 | ||||
| карбонат | 0-10 | 10 | 15 | 26.0 | 18.0 | 0.160-0.400 | 20.0-25.0 |
| карбонат | 10-150 | 50 | 15 | 26.0 | 12.0 | 0.160-0.400 | 20.0-25.0 |
| карбонат | 0-50 | 50 | 15 | 26.0 | 18.0 | 0.160-0.400 | 20.0-25.0 |
Среднегодовые химические показатели | ||||||||||||
Сорт |
Mn3O4 |
SiO2 |
Al2O3 |
CaO |
MgO |
Fe2O3 |
P2O5 |
SO3 |
Na2O |
K2O |
BaO |
П,П,П,* |
| 1 | 61,43 | 13,4 | 1,42 | 3,5 | 1,39 | 2,2 | 0,485 | 0,115 | 0,55 | 1,09 | 0,58 | 13 |
| 1Б | 59,35 | 13,2 | 1,47 | 4,29 | 1,9 | 1,93 | 0,545 | 0,105 | 0,65 | 1,54 | 0,58 | 13,8 |
| АМ-2 | 57 | 25 | 2,01 | 4,5 | 2,18 | 3,49 | 0,525 | 0,415 | 0,54 | 1,7 | 0,76 | 0,63 |
| 2 | 51,43 | 19,5 | 1,91 | 5,08 | 1,9 | 2,39 | 0,465 | 0,106 | 0,5 | 1,49 | 0,84 | 13,5 |
| ВМС | 43,4 | 27,9 | 2,2 | 4,8 | 1,8 | 3,5 | 0,512 | 0,09 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 12,4 |
| карбонат | 39,89 | 10,6 | 1,46 | 11,6 | 2,63 | 1,67 | 0,405 | 0,185 | 0,6 | 0,25 | 0,51 | 30,6 |
*П.П.П. - потери массы при прокаливании
КРУПНОСТЬ, ММ |
ВЫХОД, % |
СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА, % |
| +25 | 14,5 | 40.9 |
| 25,0-10,0 | 21,4 | 43.1 |
| 10,0-4,0 | 28,2 | 43.1 |
| 4-0 | 35.9 | 41.9 |
| ИТОГО | 100 | 42.3 |
КРУПНОСТЬ, ММ |
ВЫХОД, % |
СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА, % |
| +25 | 40,4 | 29,2 |
| 25,0-10,0 | 29,5 | 29,5 |
| 10,0-3,0 | 12,5 | 28,8 |
| 3-0 | 17,6 | 27,1 |
| ИТОГО | 100 | 28,8 |
КРУПНОСТЬ, ММ |
ВЫХОД, % |
СОДЕРЖАНИЕ МАРГАНЦА, % |
| +25 | 7,1 | 27,5 |
| 25,0-50,0 | 61,7 | 28,9 |
| 25,0-10,0 | 23,4 | 29,3 |
| 10,0-3,0 | 6,7 | 29,1 |
| 3-0 | 1,1 | 29,5 |
| ИТОГО | 100 | 28,9 |
Химический состав среднее значение, % | |||||
Mn |
Al203 |
Si02 |
K20 |
CaO |
Ti02 |
| 44 | 11 | 20 | 0,62 | 1,44 | 0,38 |
Fe203 |
NiO |
CuO |
ZnO |
As203 |
SrO |
| 6,75 | 0 030 | 0,059 | 0,009 | 0,064 | 0 10 |
Zr02 |
Ru02 |
Bao |
Ce02 |
Re207 |
PbO |
| ·0.02 | 0.21 | 0.48 | 0.09 | 0 08 | 0.00 |
Фракция 0-150 мм
Отгрузка в 50 кг мешки, биг бэги и 20 футовые контенеры
Ежемесячный объем 5000 тн.