+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Применяются для строительства надземных и подземных конструкций, мостов и кранов.
наружный диаметр, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,6 | 6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | |
| 21,3 | 0,95 | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26,9 | 1,23 | 1,15 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,3 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | 5,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76,1 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88,9 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101,6 | - | - | 7,29 | 9,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | - | 8,23 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219,1 | - | - | - | - | 26,4 | 29,5 | 31,5 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | - | - |
| 273 | - | - | - | - | 33 | 36,9 | 39,5 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | - |
| 323,9 | - | - | - | - | - | 44 | 59,9 | 49,3 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 |
| 355,6 | - | - | - | - | - | 48,3 | 51,7 | 54,3 | 61 | 68,6 | 75,3 | 85,2 |
| 406,4 | - | - | - | - | - | - | 59,2 | 62,2 | 69,9 | 78,6 | 86,3 | 97,8 |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | 77,94 | 87,7 | 98,7 | 108,33 | 122,8 |
размер, мм |
масса 1 м, кг при толщине стенки, мм | ||||
| А | в | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| 20 | 20 | 1,05 | - | - | - |
| 25 | 25 | 1,36 | 1,64 | - | - |
| 30 | 30 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | - |
| 40 | 20 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | - |
| 40 | 40 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 |
| 50 | 30 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 |
| 50 | 50 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 |
| 60 | 40 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 |
| 60 | 60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 |
| 70 | 70 | - | 5,17 | 6,13 | 7,97 |
| 80 | 40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 |
| 80 | 60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 |
| 80 | 80 | - | - | 7,07 | 9,22 |
| 90 | 90 | - | - | 8,01 | 10,5 |
| 100 | 40 | - | 5,17 | 6,13 | 7,97 |
| 100 | 60 | - | 5,96 | 7,07 | 9,22 |
| 100 | 80 | - | 6,85 | 8,01 | 10,5 |
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||||
0,8 |
1 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
1,9 |
2 |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
2,65 |
2,8 |
3 |
3,2 |
3,5 |
3,65 |
3,8 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
7 |
8 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,222 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 0,271 | 0,32 | 0,388 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0,3 | 0,37 | 0/38 | 0,536 | 0,691 | |||||||||||||||||||
| 18 | 0,419 | 0/97 | 0,61 | 0,719 | 0,789 | |||||||||||||||||||
| 19 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | ||||||||||||||||||
| 20 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | ||||||||||||||||||
| 21,3 | 1,08 | 1,16 | 1,28 | 1,43 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | 1,07 | ||||||||||||||||||
| 25 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,13 | 1,39 | ||||||||||||||||||
| 28 | 0,793 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | 1,66 | |||||||||||||||||
| 30 | 0,715 | 0,852 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,7 | 1,88 | 2,11 | ||||||||||||||||
| 32 | 0,764 | 0,911 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||||||||||||||||
| 33 | 1,88 | 2,09 | 2,22 | |||||||||||||||||||||
| 33,7 | 1,92 | 2,13 | 2,27 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 0,838 | 1,24 | 2,12 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | |||||||||||||||||||
| 40 | 1,15 | 1,42 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | ||||||||||||||||
| 42 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 1,54 | 2,73 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 1,3 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,62 | |||||||||||||||||||
| 48 | 1,72 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | |||||||||||||||||
| 51 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | |||||||||||||||||||
| 57 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 3,36 | 3,74 | 4 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | ||||||||||||||
| 60 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 | 5,52 | ||||||||||||||
| 63,5 | 2,29 | 2,74 | 2,89 | 3,03 | 3,76 | 4,48 | 5,18 | 5,87 | ||||||||||||||||
| 73 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,48 | 6,81 | |||||||||||||||||
| 76 | 2,76 | 3,29 | 3,65 | 4 | 4,53 | 5,05 | 5/0 | 5,75 | 6,26 | 6,77 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | |||||||||||
| 80 | 2,9 | 3,47 | 3,66 | 3,85 | 4,22 | 5,33 | 5,7 | |||||||||||||||||
| 89 | 4,29 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | ||||||||||||||
| 89,3 | 7,38 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 8,48 | |||||||||||||||||||||||
| 102 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | ||||||||||||
| 108 | 6,5 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | ||||||||||||||
| 114 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | ||||||||||||||
| 127 | 9,18 | 10,66 | 12,13 | 13,6 | 15,04 | 16,48 | ||||||||||||||||||
| 133 | 8,05 | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | ||||||||||||||
| 146 | 10,58 | 12,3 | 14,01 | 15,71 | 17,39 | 20,72 | 24 | |||||||||||||||||
| 152 | 11,02 | 11,74 | 14,6 | 19,87 | 21,6 | |||||||||||||||||||
| 152,4 | 9,79 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | 9,65 | 10,79 | 11,54 | 12,3 | 13,42 | 14,52 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | ||||||||||||
| 168 | 12,21 | 13,01 | 16,18 | 18,14 | 20,1 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | |||||||||||||||
| 177,8 | 21,31 | 23,27 | 25,42 | 29,49 | 33,5 | |||||||||||||||||||
| 193,7 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | |||||||||||||||||||
| 219 | 18,6 | 20,17 | 21,21 | 23,8 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,6 | 41,63 | |||||||||||||||
Размер стороны, мм |
Предельные отклонения |
Толщина стенки, мм и предельные отклонения | ||||||||||||
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
Электросварные трубы: ±10%; холоднодеформированные бесшовные и электросварные трубы: ±12,5% | ||||||||||||||
Масса одного метра, кг | ||||||||||||||
| 10 | ±0,3 мм | 0,269 | ||||||||||||
| 15 | 0,426 | 0,605 | ||||||||||||
| 20 | 0,583 | 0,841 | 1,075 | |||||||||||
| 25 | 0,74 | 1,07 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | |||||||||
| 30 | 1,7 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,04 | |||||||||
| 35 | ±0,4 мм | 2,02 | 2,46 | 2,69 | 3,3 | 3,67 | 4,37 | |||||||
| 40 | 2,38 | 2,85 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | 5,16 | 5,92 | |||||||
| 42 | 3,55 | 4,07 | 4,56 | 5,47 | 6,3 | |||||||||
| 45 | 3,83 | 4,4 | 4,93 | 5,94 | 6,86 | 7,69 | 8,43 | |||||||
| 50 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | 8,79 | 9,69 | |||||||
| 60 | ±0,8% | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 11 | 12,2 | |||||||
| 70 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | 14,71 | |||||||||
| 80 | 9,33 | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | |||||||||
| 90 | 13 | 15,34 | 17,58 | 19,73 | ||||||||||
| 100 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | 24,62 | ||||||||||
| 110 | 19,11 | 21,98 | 24,76 | 27,45 | ||||||||||
| 120 | 20,99 | 24,18 | 27,27 | 30,28 | ||||||||||
| 140 | 24,76 | 28,57 | 32,29 | 35,93 | ||||||||||
| 150 | 30,77 | 34,81 | 38,75 | 42,61 | ||||||||||
| трубы изготавливаются электросварными. | ||||||
| трубы изготавливаются бесшовными. | ||||||
| трубы изготавливаются электросварными и бесшовными. | ||||||
1. Бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаются из стали марок: 10,20,35,45, по согласованию из стали марки 09Г2С.
2. Электросаврные трубы изготавливаются из стали марок: 08ю, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 20, 10кп, 15, 15кп, 15пс, 15сп, Ст2кп, Ст3сп,Ст3пс, Ст3кп.
3. Технические требования по ГОСТ 113663/86.
4. Длина электросварных труб с консервационным покрытием до 7,5 м.
5. Бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаются термообработанными,электросварные — без термообработки.
6. Трубы с размерами больше 80X80 мм с толщиной стенки более 4 мм поставляются без правки и обрезки концов.
Размеры, мм |
Толщина стенки, мм и предельные отклонения | ||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
А |
B |
Предельные отклонения |
Электросварные трубы ±10% | ||||||||||||
холоднодеформированные бесшовные ±12,5% | |||||||||||||||
Масса одного погонного метра, кг | |||||||||||||||
| 10 | 0,426 | 0,605 | |||||||||||||
| 20 | 15 | 0,505 | 0,723 | ||||||||||||
| 15 | 0,58 | 0,84 | |||||||||||||
| 25 | 28* | ±0,3 мм | 1,15 | 1,48 | |||||||||||
| 15 | 0,84 | 0,96 | 1,23 | 1,48 | 1,71 | ||||||||||
| 30 | 20 | 0,74 | 1,08 | 139 | 1,68 | 1,95 | |||||||||
| 15 | 1,08 | 1,39 | |||||||||||||
| 20 | 1,19 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | |||||||||||
| 35 | 25 | 2,07 | |||||||||||||
| 30* | 1,43 | 1,86 | |||||||||||||
| 15 | 1,88 | ||||||||||||||
| 20 | 1,31* | 1,7 | 2,07 | 2,42 | |||||||||||
| 40 | 25 | 1,43* | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | ||||||||
| 28* | 1,5 | 1,96 | 2,39 | ||||||||||||
| 30 | ±0,4 мм | 1,55* | 2,02 | 2,47 | 2,89 | 3,3 | 3,68 | ||||||||
| 20 | 2,15 | 2,52 | 2,86 | 3,17 | |||||||||||
| 42 | 30 | 2,54 | 2,99 | 3,41 | 3,8 | ||||||||||
| 20 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | ||||||||||
| 45 | 30 | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |||||||||
| 25 | 1,67* | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |||||||||
| 30 | 1,78* | 2,32 | 2,86 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | |||||||||
| 50 | 35 | 1,90* | 2,49 | 3,09 | 3,6 | 4,12 | 4,62 | ||||||||
| 40 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 | |||||||||||
| 20* | 2,33 | ||||||||||||||
| 25 | 3,05 | 3,6 | 4,12 | 4,62 | 5,55 | ||||||||||
| 60 | 30 | 3 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 | 5,94 | ||||||||
| 40 | 2,96* | 3,64* | 43 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | |||||||||
| 30 | 4,3 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | ||||||||||
| 70 | 40 | 4,78 | 5,49 | 6,19 | 7,51 | 8,75 | 9,89* | ||||||||
| 50 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | ||||||||||
| 40 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 10,99 | |||||||||
| 80 | 50 | 5,72 | 6,59 | 7,44 | |||||||||||
| 60 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | ||||||||||
| 40 | 6,59 | 7,44 | 9,08 | 10,63 | 12,09 | ||||||||||
| 90 | 60 | ±0,8% | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | |||||||||
| 40 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | |||||||||||
| 0,1 | 50 | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | ||||||||||
| 70 | 9,96 | 12,22 | 14,4 | 16,48 | |||||||||||
| 40 | 9,33* | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | ||||||||||
| 120 | 60 | 13 | 15,34 | 17,58 | 19,73 | ||||||||||
| 80 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | |||||||||||
| 60 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | |||||||||||
| 140 | 80 | 16,15 | 19,11 | 21,98 | 24,76 | ||||||||||
| 60* | 20,88 | ||||||||||||||
| 150 | 80 | 20,05 | 23,08 | 26,01 | 28,86 | 31,62 | |||||||||
| 100 | 21,93 | 25,28 | 28,53 | 31,69 | 34,76 | ||||||||||
| 160* | 130 | 33,55 | |||||||||||||
| трубы изготавливаются электросварными. | ||||||
| трубы изготавливаются бесшовными. | ||||||
| трубы изготавливаются электросварными и бесшовными. | ||||||
1. Электросварные трубы изготавливаются из сталей марок 08, 08кп, 08ю, 10, 10пс, 10кп, 15, 15кп, 15пс, Ст3пс, Ст3сп, Ст3кп.
2. Бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаются из сталей марок 10, 20, 35, 45, 09Г2С.
3. Длина труб немерная 1,5--9,0 м, мерная от 5,0--9,0 м.
4. Технические требования по ГОСТ 13663/86.
5. Бесшовные холоднодеформированные трубы производятся термообработанными.
6. Размеры труб, отмеченные звёздочкой изготовляются по согласованию.
7. Трубы с размером полки более 80 мм и толщиной стенки более 4 мм поставляются без правки и обрезки концов.
8. Электросварные трубы производятся без термообработки.
9. Контроль качества сварного шва осуществляется приборами неразрушающего контроля.
Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам, плотность стали принята равной 7,85 г/см³.
Примечание: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные производятся мерной длины, кратной мерной длины 6000−12000 мм и немерной длины
Замкнутые сварные квадратные профили производятся из сталей марок Ст3пс/сп по ГОСТ 380−05, стали марки 20 по ГОСТ 1050−88, стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281−89.
Наружный размер АхВ, мм |
Предельные отклонения наружных размеров |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 16 | ||
Теоретическая масса погонного метра профиля, кг | ||||||||||||||
| 100х100 | ±1% | 9,0 | 11,7 | 14,4 | 15,7 | 17 | 19,1 | 21,4 | 23,5 | 25,6 | ||||
| 120х120 | ±0,8% | 10,8 | 14,2 | 17,5 | 19,2 | 20,7 | 23,5 | 26,4 | 29,2 | 31,8 | ||||
| 140х140 | ±0,8% | 12,7 | 16,8 | 20,7 | 22,6 | 24,5 | 27,9 | 31,4 | 34,8 | 38,1 | 43,4 | 44,8 | ||
| 150х150 | ±0,8% | 18,0 | 22,3 | 24,3 | 26,4 | 30,1 | 33,9 | 37,7 | 41,3 | 47,1 | 48,7 | |||
| 160х160 | ±0,8% | 19,3 | 23,8 | 26,1 | 28,3 | 32,3 | 36,5 | 40,5 | 44,4 | 50,9 | 52,6 | |||
| 180х180 | ±0,8% | 21,8 | 27 | 29,5 | 32,1 | 36,7 | 41,5 | 46,1 | 50,7 | 58,5 | 60,5 | |||
| 200х200 | ±0,8% | 30,1 | 33 | 35,8 | 41,1 | 46,5 | 51,8 | 57 | 66 | 68,3 | ||||
| 250х250 | ±0,8% | 45,2 | 52,1 | 59,1 | 65,9 | 72,7 | 84,8 | 88 | 97,1 | 108,9 | ||||
| 300х300 | ±0,8% | 54,7 | 63,1 | 71,6 | 80,1 | 88,4 | 103,7 | 107,6 | 119,1 | 134,1 | ||||
Основное применение квадратных и прямоугольных профилей — конструкционные элементы в строительстве промышленных и коммерческих зданий (производственные корпуса, выставочные павильоны, склады, спортив- ные сооружения, торгово-развлекательные комплексы), машиностроение.
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | |||||||||
5 |
5,5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||
| 244,5 | 29,53 | 32,42 | 35,42 | 41 | 46,66 | 52,27 | ||||
| 273 | 32,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,6 | ||||
| 325 | 39,46 | 43,38 | 47,2 | 54,9 | 62,54 | 70,14 | ||||
| 355,6 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||
| 406,4 | 59,25 | 68,95 | 78,6 | 88,2 | 97,76 | 107,72 | 116,72 | |||
| 426 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | |||
| 530 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,3 | 165,75 | ||
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 10704-91, группы прочности:по ГОСТ 10704 — Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст2сп, Ст3сп
1 – по ГОСТ 10704-91 возможно также производство труб с наружным диаметром 920 мм и толщиной стенки 8–20 мм.
2 – точная толщина стенки 23 и 27,7 мм.
3 – по требованию заказчика допускается изготовление труб с другой толщиной стенки в пределах диапазона, указанного для каждого диаметра
размер, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||
| А | в | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 17 | 17 | 0 888 | 1,05 | - | - | - |
| 20 | 20 | 1,075 | 1,29 | - | - | - |
| 25 | 25 | 1,39 | 1,68 | 1,95 | - | - |
| 30 | 30 | 1,7 | 2,07 | 2,42 | - | - |
| 35 | 35 | 2,02 | 2,46 | 2,89 | - | - |
| 40 | 40 | 2,33 | 2,85 | 3,36 | 3,85 | 4,31 |
| 45 | 45 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 |
| 50 | 50 | 2,96 | 3,64 | 4,31 | 4,94 | 5,56 |
| 60 | 60 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 |
| 70 | 70 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 |
| 80 | 80 | 4,84 | 6 | 7,13 | 8,24 | 9,33 |
| 90 | 90 | 5,47 | 6,78 | 8,07 | 9,34 | 10,59 |
размер, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||
| А | в | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 25 | 28 | 1,49 | 1,8 | - | - | - |
| 30 | 20 | 1,39 | 1,68 | - | - | - |
| 30 | 25 | 1,55 | 1,88 | - | - | - |
| 35 | 20 | 1,55 | 1,88 | - | - | - |
| 35 | 30 | 1,86 | 2,27 | - | - | - |
| 40 | 20 | 1,7 | 2,07 | - | - | - |
| 40 | 25 | 1,86 | 2,27 | - | - | - |
| 40 | 28 | 1,95 | 2,39 | - | - | - |
| 40 | 30 | 2,02 | 2,47 | 2,89 | - | - |
| 45 | 20 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | - | - |
| 50 | 25 | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 |
| 50 | 28 | 2,27 | 2,78 | 3,27 | 3,74 | 4,18 |
| 50 | 30 | 2,32 | 2,86 | 3,36 | 3,85 | 4,31 |
| 50 | 40 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 |
| 50 | 45 | 2,8 | 3,45 | 4,07 | 4,67 | 5,25 |
| 60 | 28 | 2,58 | 3,17 | 3,74 | 4,29 | 4,81 |
| 60 | 30 | 2,65 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 |
| 60 | 35 | 2,8 | 3,45 | 4,07 | 4,67 | 5,25 |
| 60 | 40 | 2,96 | 3,64 | 4,3 | 4,94 | 5,56 |
| 80 | 40 | 3,59 | 4,43 | 5,25 | 6,04 | 6,82 |
| 80 | 60 | 4,22 | 5,21 | 6,19 | 7,14 | 8,07 |
| 100 | 40 | - | - | 6,19 | 7,14 | 8,07 |
| 100 | 60 | - | - | 7,13 | 8,24 | 9,33 |
| 100 | 80 | - | - | 8,18 | 9,5 | 10,81 |
Обязательные требования:
- проведение контроля химического состава;
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами;
- проведение испытания на растяжение;
- проведение испытаний на ударный изгиб.
Применяются для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
условный проход, мм |
наружный диаметр, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
Марка стали |
Стандарт на хим. Состав | |||||||
| 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||
| 15 | 21,3 | 1,1 | 1,16 | 1,28 | - | - | - | - |
Ст3сп, Ст3кп,
Ст3пс
| ГОСТ 380 | |
| 20 | 26,8 | 1,42 | 1,5 | 1,66 | - | 1,86 | - | - | - | ||
| 25 | 33,5 | - | - | 2,12 | - | 2,39 | - | - | - | ||
| 32 | 42,3 | - | - | 2,73 | - | 3,09 | - | - | - | ||
| 40 | 48 | - | - | - | 3,33 | - | 3,84 | 4,34 | - | ||
| 50 | 60 | - | - | - | 4,22 | - | 4,88 | - | - |
08, 08кп, 08пс, 10,
10кп, 10пс, 15,
15кп, 15пс, 20,
20кп, 20пс
| ГОСТ 1050 |
| 65 | 75,5 | - | - | - | - | 5,71 | - | 7,05 | - | ||
| 80 | 88,5 | - | - | - | - | - | 7,34 | 8,34 | - | ||
| 90 | 101,3 | - | - | - | - | - | 8,44 | 9,6 | 10,74 | ||
| 100 | 114 | - | - | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | ||
По длине трубы поставляют:
- немерной, мерной, и кратной мерной длины от 4 до 12 м
Трубы поставляют неоцинкованные и без резьбы.
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
- проведение испытаний на загиб.
По требованию потребителя возможно:
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами;
- проведение испытаний на раздачу;
- проведение испытаний на сплющивание.
Применяются для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов.
наружный диаметр, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
марка стали | ||||||||||
| 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | ||
| 159 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | - | - | - | - | - | |
| 219 | - | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 34,06 | 36,6 | 39,12 | 41,63 | - | - | - | К34, К38 |
| 273 | - | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,44 | 58,59 | - | |
| 325 | - | - | 43,34 | 47,2 | 51,05 | 54,9 | 58,73 | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 77,68 | К42, К50 |
| 426 | - | - | - | 62,15 | 67,25 | 72,33 | 77,41 | 82,47 | 87,52 | 92,56 | 102,59 | |
| 530 | - | - | - | - | - | 90,29 | 96,64 | 102,99 | 109,32 | 115,64 | 128,24 | К52, К55 |
По длине трубы поставляют:
немерной длины в пределах от 10,6 до 12 м термообработанными по сварному соединению.
Допускается поставка до 10% (по массе) труб длиной не менее 8 м.
немерной длины в пределах от 10,6 до 12 м термообработанными по сварному соединению. Допускается поставка до 10% (по массе) труб длиной не менее 8 м. Трубы изготавливают классов прочности:
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
Применяются для изготовления паропроводов, водопроводов, газопроводов и воздухопроводов.
обозначение размера |
наружный диаметр |
Толщина стенки |
масса на единицу длины |
весовой класс* | |||
Дюймы |
мм |
дюймы |
мм |
фунт/фут |
кг/м | ||
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,141 | 3,58 | 3,36 | 5,01 | |
| 0,154 | 3,91 | 3,66 | 5,44 | STD | |||
| 3 | 3,5 | 88,9 | 0,125 | 3,18 | 4,51 | 6,72 | |
| 0,141 | 3,58 | 5,06 | 7,53 | ||||
| 0,156 | 3,96 | 5,58 | 8,29 | ||||
| 0,172 | 4,37 | 6,11 | 9,11 | ||||
| 3 1/2 | 4 | 101,6 | 0,125 | 3,18 | 5,17 | 7,72 | |
| 0,156 | 3,96 | 6,41 | 9,53 | ||||
| 0,172 | 4,37 | 7,03 | 10,48 | ||||
| 4 | 4,5 | 114,3 | 0,125 | 3,18 | 5,84 | 8,71 | |
| 0,156 | 3,96 | 7,24 | 10,78 | ||||
| 0,172 | 4,37 | 7,95 | 11,85 | ||||
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,203 | 5,16 | 18,26 | 27,22 | |
| 0,219 | 5,56 | 19,66 | 29,28 | ||||
| 0,25 | 6,35 | 22,36 | 33,31 | ||||
| 0,277 | 7,04 | 24,7 | 36,81 | ||||
| 0,312 | 7,92 | 27,7 | 41,24 | ||||
| 0,322 | 8,18 | 28,55 | 42,55 | STD | |||
| 10 | 10,75 | 273 | 0,203 | 5,16 | 22,87 | 34,09 | |
| 0,219 | 5,56 | 24,63 | 36,68 | ||||
| 0,25 | 6,35 | 28,04 | 41,77 | ||||
| 0,279 | 7,09 | 31,2 | 46,51 | ||||
| 0,307 | 7,8 | 34,24 | 51,03 | ||||
| 0,365 | 9,27 | 40,48 | 60,31 | ||||
