+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма для класса и марки25 мм и более | |
КД 1 |
КД 2 | ||
| 1. | Зольность Аd, не более | 11 | 12 |
| 2. | Массовая доля общей серы Sdt, не более | 2 | 1,6 |
| 3. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 |
| 4. | Показатель прочности: | 86 | 84 |
| М25кв, не менее | 87,5 | 85,5 | |
| М25кр, не менее 1) | 7,5 | 8 | |
| М10кв, не более | 7 | 7,5 | |
| М10кр, не более 1) | |||
| 5. | Массовая доля кусков размером, не более: | 11 | 15 |
| более 80 мм | 3,5 | 4 | |
| менее 25 мм | |||
Характеристика товарной продукции:
Кокс доменный
ТУ У 322-00190443-114-96, с изм. 1, 2,3,4
Срок действия до 01.01.2015
1) Показатели не являются браковочными и устанавливаются факультативно до 01.01.2008 г. Показатель массовой доли общей влаги не является браковочным, а служит для расчета с потребителями.
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма для класса и марки | |
КД 1 |
КД 2 | ||
| 1. | Зольность Аd, не более | 13 | 13 |
| 2. | Массовая доля общей серы Sdt, не более | 1,6 | 1,6 |
| 3. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 |
| 4. | Показатель прочности: | 72 | 70 |
| М40, не менее | 84 | 84 | |
| М25, не менее | 8 | 8,5 | |
| М10, не более | |||
| 5. | Массовая доля кусков размером: | 13 | 13 |
| более 80 мм, не более | 88 | 88 | |
| более 40 мм, не менее | 3 | 4,5 | |
| менее 25 мм, не более | |||
Характеристика товарной продукции:
Кокс доменный класса крупности 40 мм и более
ТУ У 23.1-00190443-070-2002, с изм. 1,2,3
1) Показатель массовой доли общей влаги не является браковочным, а служит для пересчета на сухое вещество массы партии кокса доменного, поступившей потребителю.
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма для вида | ||
КДП 1 |
КДП 2 |
КДП 3 | ||
| 1. | Зольность Аd, %, не более | 10,7 | 11 | 11,5 |
| 2. | Массовая доля общей серы Sdt, %, не более | 0,85 | 1 | 1,2 |
| 3. | Массовая доля общей влаги Wrt, %, не более | 6 | 5 | 5 |
| 4. | Выход летучих веществ Vdaf, %, не более | 0,8 | 1 | 1,2 |
| 5. | Индекс реакционной способности кокса CRI, %, не более | 29 | 34 | 35 |
| 6. | Прочность остатка кокса после реакции CSR, %, не менее | 56 | 48 | 45 |
| 7. | Показатели прочности, %: | 78 | 77 | 76 |
| M40, не менее | 88 | 87 | 86 | |
| M25, не менее | 7,2 | 7,5 | 7,6 | |
| M10, не более | ||||
| 8. | Массовая доля кусков размером, %, не более: | 15 | 15 | 15 |
| более 80 мм | 3,5 | 4 | 4 | |
| менее 25 мм | ||||
Характеристика товарной продукции:
Кокс доменный марки «Премиум»
Показатель «массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для пересчета на сухое вещество массы партии кокса доменного, поступившего потребителю.
Показатель «выход летучих веществ» не является браковочным и служит для дополнительной характеристики кокса доменного.
Показатель прочности M40 не является браковочным и определяется по требованию потребителя, оговоренному в договоре на поставку продукции.
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма для марки и класса | |||||
КЛ 1 |
КЛ 2 |
КЛ 3 | |||||
60 мм и более |
40 мм и более |
60 мм и более |
40 мм и более |
60 мм и более |
40 мм и более | ||
| 1. | Массовая доля общей серы Sdt, не более | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 2. | Зольность Аd, не более | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 3. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Показатель прочности М40, не менее | 76 | 74 | 78 | 76 | 78 | 76 |
| 5. | Массовая доля кусков менее нижнего предела, не более | 14 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 |
| 6. | в том числе кусков менее 40 мм, не более | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
Изменение показателей оговаривается в договоре на поставку продукции по соглашению между поставщиком и потребителем.
Предельные значения показателей качества п.3, 4 и 5 таблицы 1, не является браковочными и служит для расчета с потребителем.
№ п/п |
Наименование показателя |
Норма для марки и класса | |||
10-25 мм |
8-25 мм | ||||
КО 1 |
КО 2 |
КО 3 |
КО-4 | ||
| 1. | Зольность Аd, не более | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 2. | Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 3. | Массовая доля кусков размером, не более: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| более 25 мм | 9 | 12 | 15 | - | |
| менее 10 мм | - | - | - | 15 | |
| менее 8 мм | |||||
Характеристика товарной продукции:
Орешек коксовый
Показатель массовой доли общей влаги не является браковочным, а служит для расчета с потребителем.