+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Холоднокатаный прокат ― это вид проката, получаемый холодной перекаткой горячекатаных листов до необходимых толщин. Среди основных сфер применения холоднокатаного листа ― это машиностроение. С помощью штамповки и прессования из листа получают широчайший спектр деталей. Благодаря высокой чистоте поверхности лист отлично подходит для холодной штамповки ответственных деталей, например кузовов машин. Лист также отлично сваривается, и поэтому часто находит свое применение в строительстве. Прокат производится в толщинах от 0,35 до 5 мм и отгружается потребителю в рулонах или листах (с обрезной или необрезной кромкой).
High Strength Low Alloy | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0.60 - 0.69
0.70 - 0.89
0.90 - 1.00
1.01 - 1.50
1.51 - 2.00 incl.
| 750-1500 | 1000-4000 | EN 10268/98 | H240LA |
| H280LA | ||||
| H320LA | ||||
| H360LA | ||||
| H400LA | ||||
| SEW 093/87(germany) | ZStE 260 | |||
| ZStE 300 | ||||
| ZStE 340 | ||||
| ZStE 380 | ||||
| ZStE 420 | ||||
| ASTM A 607/98 Cl. 1,2(A 715/98) | Grade 45 | |||
| Grade 50 | ||||
| Grade 55 | ||||
| Grade 60 | ||||
| SAE(J1392/84) | Grade 35 XLK | |||
| Grade 45 XLK | ||||
| Grade 50 XLK | ||||
Structural Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0.45 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.79
0.80 - 2.0 incl.
| 750-1500 | 1 000 - 4 000 | DIN 1623/86 T2 | St 37-2G |
| St 37-3G | ||||
| St 44-3G | ||||
| St 52-3G 1) | ||||
| ASTM A 611/97(SAE) | Gr. C type 1,2 | |||
| Gr. D type 1,2 | ||||
| 1015 1) | ||||
Drawing Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0.40 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.70
0.71 - 2.00 incl.
| 750-1500 | 1000-4000 | EN 10130/91(A1/98) | DC01 |
| DC03 | ||||
| DC04 | ||||
| DC05 | ||||
| EN (10130/91) | Fe PO1 | |||
| Fe PO2 | ||||
| Fe PO3 | ||||
| Fe PO4 | ||||
| DIN 1623/83 T1 | St 12 | |||
| RRSt 13 | ||||
| St 14 | ||||
| JIS G 3141/90 | SPCC | |||
| SPCD | ||||
| SPCE | ||||
| ASTM(SAE) | A 620 | |||
| A 366 | ||||
| A 620 | ||||
| A 366 | ||||
| A 619 | ||||
| 1008 | ||||
| 1006 | ||||
| GOST 9045/80 | 08 JU VG | |||
| 08 JU SV | ||||
| 08 JU OSV | ||||
| 08 JU VOSV | ||||
Special purposes / Steels for enameling/Steels for automotive | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0.40 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.69
0.70 - 2.00 incl.
| 750-1500 | 1000-4000 | EN 10209/96 | DC06EK |
| DC04EK | ||||
| DC01EK | ||||
| DIN 1623/87 T3 | EK 4 | |||
| EK 2 | ||||
| Steels for automotive | SEW 094/87 | Марки стали | ||
| ZStE180 BH | ||||
| ZStE220 BH | ||||
| ZStE220 P | ||||
High Strength Low Alloy | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
2.00 - 2.19
2.20 - 2.49
2.50 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 5.00
5.01 - 12.50
| 780-1540 | EN10149-2/95 | S315MC | 5.0 - 15.1 |
| S355MC | ||||
| S420MC | ||||
| S460MC | ||||
| S500MC | ||||
| S550MC | ||||
| S600MC | ||||
| S650MC | ||||
| S700MC | ||||
|
SEW 092/95,SEW 092/90;
DIN 1016/87
| QStE 260 TM | |||
| QStE 300 TM | ||||
| QStE 360 TM | ||||
| QStE 420 TM | ||||
| QStE 460 TM | ||||
| QStE 500 TM | ||||
| QStE 550 TM | ||||
| QStE 600 TM | ||||
| QStE 650 TM | ||||
| QStE 690 TM | ||||
| QStE 340 TM | ||||
| QStE 380 TM | ||||
| QStE 420 TM | ||||
| QStE 460 TM | ||||
| QStE 500 TM | ||||
| QStE 550TM | ||||
|
ASTM(SAE)
A 568/98 5);
A 635/98, A 568/98
| Grade 50 | |||
| Grade 60 | ||||
| Grade 65 | ||||
| Grade 70 | ||||
| Grade 80 | ||||
| Grade 35 XLK | ||||
| Grade 40 XLK | ||||
| Grade 45 XLK | ||||
| Grade 50 XLK | ||||
| Grade 60 XLK | ||||
| Grade 70 XLK | ||||
| Grade 80 XLK | ||||
Structural Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
1.80 - 1.89
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.30 - 2.39
2.40 - 2.49
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 780-1540 | EN 10025/90 +A1/93 | S185 | 5.0 - 15.1 |
| S235JR | ||||
| S235JRG2 | ||||
| S235JO | ||||
| S235J2G3 | ||||
| S235J2G4 | ||||
| S275JR | ||||
| S275JO | ||||
| S275J2G3 | ||||
| S275J2G4 | ||||
| S355JR | ||||
| S355JO | ||||
| S355J2G3 | ||||
| S355J2G4 | ||||
| S355K2G3 | ||||
| S355K2G4 | ||||
| E295 | ||||
| E335 | ||||
| E360 | ||||
| EN 10025/90 | Fe 310 - 0 | |||
| Fe 360 B | ||||
| Fe 360 BFN | ||||
| Fe 360 C | ||||
| Fe 360 D1 | ||||
| Fe 360 D2 | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 C | ||||
| Fe 430 D1 | ||||
| Fe 430 D2 | ||||
| Fe 510 B | ||||
| Fe 510 C | ||||
| Fe 510 D1 | ||||
| Fe 510 D2 | ||||
| Fe 510 DD1 | ||||
| Fe 510 DD2 | ||||
| Fe 490 - 2 | ||||
| Fe 590 - 2 | ||||
| Fe 690 - 2 | ||||
| DIN 17 100/80 | St 33 | |||
| St 37-2 | ||||
| RSt 37-2 | ||||
| St 37-3 U | ||||
| St 37-3 N | ||||
| St 44-2 | ||||
| St 44-3 U | ||||
| St 44-3 N | ||||
| St 52-3 U | ||||
| St 52-3 N | ||||
| JIS G 3101/91 | SS 330 | |||
| SS 400 | ||||
| SS 490 | ||||
| JIS G 3106/91 | SM 400 A | |||
| SM 400 B | ||||
| SM 400 C | ||||
| SM 490 A | ||||
| SM 490 B | ||||
| SM 490 C | ||||
| SM 490 YA | ||||
| SM 490 YB | ||||
| SM 520 B | ||||
| SM 520 C | ||||
| ASTM(SAE) | A 570 Gr. 30, 33, 36 | |||
| A 569 | ||||
| A 283 Gr. C, D | ||||
| A 570 Gr.40, 45 | ||||
| A 36 | ||||
| A 529 | ||||
| A 570 Gr. 50, 55 | ||||
| 10 091 010 | ||||
| 1012 1015 to 1022 | ||||
| GOST 380/88 | St 1 sp | |||
| VSt 2 sp | ||||
| VSt 3 sp | ||||
| VSt 4 sp | ||||
| VSt 5 sp | ||||
Atmospheric Corrosion Resistant For Enameling | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
1.80 - 1.89
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.30 - 2.39
2.40 - 2.49
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 780-1540 | EN 10155/93 | S355J0WP | 5.0 - 15.1 |
| S355J2WP | ||||
| JIS G 3125/87 | SPAH | |||
| ASTM A 595/98 | GRADE C | |||
Floor Plates | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,тн |
|
3.00 3) - 3.99
4.00 - 4.99
5.00 - 5.99
6.00 - 6.99
7.00 - 7.99
8.00 - 8.99
9.00 - 9.99
10.00
incl.
| 780 – 1 540 | EN 10025/90 | S185 | 0,6 - 21,0 |
| S235JR | ||||
| S235JRG2 | ||||
| S235JO | ||||
| S235J2G3 | ||||
| S235J2G4 | ||||
| S275JR | ||||
| S275JO | ||||
| S275J2G3 | ||||
| S275J2G4 | ||||
| Fe 310 - 0 | ||||
| Fe 360 B | ||||
| Fe 360 BFN | ||||
| Fe 360 C | ||||
| Fe 360 D1 | ||||
| Fe 360 D2 | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 D1 | ||||
| Fe 430 D2 | ||||
| DIN 17 100/80 | St 33 | |||
| St 37-2 | ||||
| RSt 37-2 | ||||
| St 37-3U | ||||
| St 37-3N | ||||
| St 44-2 | ||||
| St 44-3U | ||||
| St 44-3N | ||||
| JIS G 3101/91 | SS 330 | |||
| JIS G 3106/91 | SS 400 | |||
| SM 400 A | ||||
| SM 400 B | ||||
| SM 400 C | ||||
| ASTM(SAE) | A 570 -Gr | |||
| A 529 | ||||
| 30, 33, 36 | ||||
| A 569 | ||||
| A 283 | ||||
| Gr, C, D | ||||
| A 570 | ||||
| Gr.40, 45 | ||||
| A 36 | ||||
| 1009 | ||||
| 1010 | ||||
| 1012 | ||||
| 1015 až | ||||
| 1022 | ||||
| GOST 380/88 | St 1 sp | |||
| VSt 2 sp | ||||
| VSt 3 sp | ||||
| VSt 4 sp | ||||
Drawing Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
1.80 - 1.89
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.30 - 2.39
2.40 - 2.49
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 780-1540 | EN 10111/98 | DD11 | 5.0 - 15.1 |
| DD12 | ||||
| DD13 | ||||
| DD14 | ||||
| DIN 1614/86 T1, T2 | St 22 1) | |||
| Stw 22 | ||||
| RRSt 23 1) | ||||
| RRStW 23 | ||||
| St 24 1) | ||||
| StW 24 | ||||
| StW 24 | ||||
| JIS G 3131/90 | SPHC | |||
| SPHD | ||||
| SPHE | ||||
| ASTM(SAE) | A 569 | |||
| A 621 | ||||
| A 622 | ||||
| 1008 | ||||
| 1006 | ||||
Cold rolled sheet | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
| 0.2 - 6.00 | 800 - 1250 | 1000 - 6000 | AISI | 201 |
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 304 | ||||
| 316 | ||||
| 321 | ||||
| 304L | ||||
| 309S | ||||
| 310S | ||||
| 316L | ||||
| 316Ti | ||||
| EN 10088 | 1,4301 | |||
| 1,4307 | ||||
| 1,431 | ||||
| 1,4372 | ||||
| 1,4401 | ||||
| 1,4404 | ||||
| 1,4432 | ||||
| 1,4541 | ||||
| 1,4571 | ||||
| 1,4833 | ||||
| 1,4845 | ||||
| 1,4878 | ||||
| AISI | S31803 | |||
| S32205 | ||||
| S32001 | ||||
| S32304 | ||||
| EN 10088 | 1,4462 | |||
| 1,4482 | ||||
| 1,4362 | ||||
Горячекатаные листы производятся методом горячей прокатки стали. Изготавливаются листы нормальной и повышенной точности с обрезной или необрезной кромкой. Горячекатаные листы широко применяются в строительстве, в качестве несущих перекрытий, в машиностроении, легкой и тяжелой промышленности. Поставляются они в виде готовых раскроенных листов или рулонов. В зависимости от сферы применения они могут иметь различную поверхность или быть дополнительно закалены.
High Strength Low Alloy | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
2.00 - 2.19
2.20 - 2.49
2.50 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 5.00
5.01 - 12.50
| 750-1500 | 2 000 - 6 000 | EN10149-2/95 |
S315MC
S355MC
S420MC
S460MC
S500MC
S550MC
S600MC
S650MC
S700MC
|
|
SEW 092/95,SEW 092/90
DIN 1016/87 thickness to 3.0 mm
DIN 1543/81 thickness to 3.0 mm
| QStE 260 TM | |||
| QStE 300 TM | ||||
| QStE 360 TM | ||||
| QStE 420 TM | ||||
| QStE 460 TM | ||||
| QStE 500 TM | ||||
| QStE 550 TM | ||||
| QStE 600 TM | ||||
| QStE 650 TM | ||||
| QStE 690 TM | ||||
| QStE 340 TM | ||||
| QStE 380 TM | ||||
| QStE 420 TM | ||||
| QStE 460 TM | ||||
| QStE 500 TM | ||||
| QStE 550TM | ||||
|
ASTM(SAE)
A 568/98, A 6/99
A 635/98, A 568/98
| Grade 50 | |||
| Grade 60 | ||||
| Grade 65 | ||||
| Grade 70 | ||||
| Grade 80 | ||||
| Grade 35 XLK | ||||
| Grade 40 XLK | ||||
| Grade 45 XLK | ||||
| Grade 50 XLK | ||||
| Grade 60 XLK | ||||
| Grade 70 XLK | ||||
| Grade 80 XLK | ||||
Structural Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
1.80 - 1.89
2.40 - 2.49
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 750-1500 | 2 00 - 4 000 | EN 10025/90 +A1/93 | S185 |
| S235JR | ||||
| S235JRG2 | ||||
| S235JO | ||||
| S235J2G3 | ||||
| S235J2G4 | ||||
| S275JR | ||||
| S275JO | ||||
| S275J2G3 | ||||
| S275J2G4 | ||||
| S355JR | ||||
| S355JO | ||||
| S355J2G3 | ||||
| S355J2G4 | ||||
| S355K2G3 | ||||
| S355K2G4 | ||||
| E295 | ||||
| E335 | ||||
| E360 | ||||
| EN 10025/90 | Fe 310 - 0 | |||
| Fe 360 B | ||||
| Fe 360 BFN | ||||
| Fe 360 C | ||||
| Fe 360 D1 | ||||
| Fe 360 D2 | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 C | ||||
| Fe 430 D1 | ||||
| Fe 430 D2 | ||||
| Fe 510 B | ||||
| Fe 510 C | ||||
| Fe 510 D1 | ||||
| Fe 510 D2 | ||||
| Fe 510 DD1 | ||||
| Fe 510 DD2 | ||||
| Fe 490 - 2 | ||||
| Fe 590 - 2 | ||||
| Fe 690 - 2 | ||||
| DIN 17 100/80 | St 33 | |||
| St 37-2 | ||||
| RSt 37-2 | ||||
| St 37-3 U | ||||
| St 37-3 N | ||||
| St 44-2 | ||||
| St 44-3 U | ||||
| St 44-3 N | ||||
| St 52-3 U | ||||
| St 52-3 N | ||||
| JIS G 3101/91 | SS 330 | |||
| SS 400 | ||||
| SS 490 | ||||
| JIS G 3106/91 | SM 400 A | |||
| SM 400 B | ||||
| SM 400 C | ||||
| SM 490 A | ||||
| SM 490 B | ||||
| SM 490 C | ||||
| SM 490 YA | ||||
| SM 490 YB | ||||
| SM 520 B | ||||
| SM 520 C | ||||
| ASTM(SAE) | A 570 Gr. 30, 33, 36 | |||
| A 569 | ||||
| A 283 Gr. C, D | ||||
| A 570 Gr.40, 45 | ||||
| A 36 | ||||
| A 529 | ||||
| A 570 Gr. 50, 55 | ||||
| 10 091 010 | ||||
| 1012 1015 to 1022 | ||||
| GOST 380/88 | St 1 sp | |||
| VSt 2 sp | ||||
| VSt 3 sp | ||||
| VSt 4 sp | ||||
| VSt 5 sp | ||||
Atmospheric Corrosion Resistant For Enameling | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
1.80 - 1.89
2.40 - 2.49
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 750-1500 | 200 - 4 000 | EN 10155/93 | S355J0WP |
| S355J2WP | ||||
|
ASTM A 595/98
JIS G 3125/87
|
GRADE C
SPAH
| |||
Floor Plates | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
3.00 3) - 3.99
4.00 - 4.99
5.00 - 5.99
6.00 - 6.99
7.00 - 7.99
8.00 - 8.99
9.00 - 9.99
10.00 incl.
| 750 – 1 500 5) | 2 000 - 4 000 | EN 10025/90 | S185 |
| S235JR | ||||
| S235JRG2 | ||||
| S235JO | ||||
| S235J2G3 | ||||
| S235J2G4 | ||||
| S275JR | ||||
| S275JO | ||||
| S275J2G3 | ||||
| S275J2G4 | ||||
| Fe 310 - 0 | ||||
| Fe 360 B | ||||
| Fe 360 BFN | ||||
| Fe 360 C | ||||
| Fe 360 D1 | ||||
| Fe 360 D2 | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 B | ||||
| Fe 430 D1 | ||||
| Fe 430 D2 | ||||
| DIN 17 100/80 | St 33 | |||
| St 37-2 | ||||
| RSt 37-2 | ||||
| St 37-3U | ||||
| St 37-3N | ||||
| St 44-2 | ||||
| St 44-3U | ||||
| St 44-3N | ||||
| JIS G 3101/91, JIS G 3106/91 | SS 330 | |||
| SS 400 | ||||
| SM 400 A | ||||
| SM 400 B | ||||
| SM 400 C | ||||
| ASTM(SAE) | A 570 -Gr | |||
| A 529 | ||||
| 30, 33, 36 | ||||
| A 569 | ||||
| A 283 | ||||
| Gr, C, D | ||||
| A 570 | ||||
| Gr.40, 45 | ||||
| A 36 | ||||
| 1009 | ||||
| 1010 | ||||
| 1012 | ||||
| 1015 až | ||||
| 1022 | ||||
| GOST 380/88 | St 1 sp | |||
| VSt 2 sp | ||||
| VSt 3 sp | ||||
| VSt 4 sp | ||||
Drawing Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
1.80 - 1.89
1.90 - 1.99
2.00 - 2.09
2.10 - 2.19
2.20 - 2.29
2.30 - 2.39
2.40 - 2.49
2.50 - 2.59
2.60 - 2.79
2.80 - 2.99
3.00 - 3.49
3.50 - 3.99
4.00 - 4.49
4.50 - 4.99
5.00 - 12.50
| 750-1500 | 2 00 - 4 000 | EN 10111/98 | DD11 |
| DD12 | ||||
| DD13 | ||||
| DD14 | ||||
| DIN 1614/86 T1, T2 | St 22 1) | |||
| Stw 22 | ||||
| RRSt 23 1) | ||||
| RRStW 23 | ||||
| St 24 1) | ||||
| StW 24 | ||||
| StW 24 | ||||
| JIS G 3131/90 | SPHC | |||
| SPHD | ||||
| SPHE | ||||
| ASTM(SAE) | A 569 | |||
| A 621 | ||||
| A 622 | ||||
| 1008 | ||||
| 1006 | ||||
Hot rolled sheet (N1 finish) | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
| 2.00 - 10.00 | 915 - 1524 | 2000 - 9000 | AISI | 201 |
| 301 | ||||
| 301 | ||||
| 304 | ||||
| 304 | ||||
| 304L | ||||
| 304L | ||||
| 302 | ||||
| 304L | ||||
| 316L | ||||
| 316 | ||||
| 316L | ||||
| 316Ti | ||||
| 321 | ||||
| 309S | ||||
| 310S | ||||
| EN 10088 | 1,4372 | |||
| 1,431 | ||||
| 1,4301 | ||||
| 1,4307 | ||||
| 1,4401(1,4404) | ||||
| 1,4432 | ||||
| 1,4571 | ||||
| 1,4541(1,4878) | ||||
| 1,4833 | ||||
| 1,4845 | ||||
| AISI | 430 | |||
| 430Ti | ||||
| 430Nb | ||||
| 434 | ||||
| 444 | ||||
| 409L | ||||
| EN 10088 | 1,4016 | |||
| 1,451 | ||||
| 1,4511 | ||||
| 1,4113 | ||||
| 1,4513 | ||||
| 1,4521 | ||||
| 1,4512 | ||||
| 1,4509 | ||||
| AISI | 420MoV | |||
| 420 | ||||
| EN 10088 | 1,4116 | |||
| 1,4031 | ||||
| AISI | S31803 S32205 | |||
| S32001 | ||||
| S32304 | ||||
| EN 10088 | 1,4462 | |||
| 1,4482 | ||||
| 1,4362 | ||||
Plate (N1) | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
| 10.00 - 50.00 | 915 - 1524 | 2000 - 6000 | AISI | 201 |
| 301 | ||||
| 301 | ||||
| 304 | ||||
| 304 | ||||
| 304L | ||||
| 304L | ||||
| 302 | ||||
| 304L | ||||
| 316L | ||||
| 316 | ||||
| 316L | ||||
| 316Ti | ||||
| 321 | ||||
| 309S | ||||
| 310S | ||||
| EN 10088 | 1,4372 | |||
| 1,431 | ||||
| 1,4301 | ||||
| 1,4307 | ||||
| 1,4401(1,4404) | ||||
| 1,4432 | ||||
| 1,4571 | ||||
| 1,4541(1,4878) | ||||
| 1,4833 | ||||
| 1,4845 | ||||
| AISI | S31803 S32205 | |||
| S32001 | ||||
| S32304 | ||||
| EN 10088 | 1,4462 | |||
| 1,4482 | ||||
| 1,4362 | ||||
High Strength Low Alloy | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марка Стали |
Вес рулона,кг |
|
0.60 - 0.69
0.70 - 0.89
0.90 - 1.00
1.01 - 1.50
1.51 - 2.00
incl.
| 750-1500 | EN 10268/98 | H240LA | 2.0 - 6.7 |
| H280LA | ||||
| H320LA | ||||
| H360LA | ||||
| H400LA | ||||
| SEW 093/87(germany) | ZStE 260 | |||
| ZStE 300 | ||||
| ZStE 340 | ||||
| ZStE 380 | ||||
| ZStE 420 | ||||
| ASTM A 607/98 Cl. 1,2(A 715/98) | Grade 45 | |||
| Grade 50 | ||||
| Grade 55 | ||||
| Grade 60 | ||||
| SAE(J1392/84) | Grade 35 XLK | |||
| Grade 45 XLK | ||||
| Grade 50 XLK | ||||
Structural Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марка Стали |
Вес рулона,кг |
|
0.45 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.79
0.80 - 2.0
incl.
| 750-1500 | DIN 1623/86 T2 | St 37-2G | 2.0 - 6.7 |
| St 37-3G | ||||
| St 44-3G | ||||
| St 52-3G 1) | ||||
| ASTM A 611/97(SAE) | Gr. C type 1,2 | |||
| Gr. D type 1,2 | ||||
| 1015 1) | ||||
Drawing Steels | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марка Стали |
Вес рулона,кг |
|
0.40 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.70
0.71 - 2.00
incl.
| 750-1500 | EN 10130/91(A1/98) | DC01 | 2.0 - 6.7 |
| DC03 | ||||
| DC04 | ||||
| DC05 | ||||
| EN (10130/91) | Fe PO1 | |||
| Fe PO2 | ||||
| Fe PO3 | ||||
| Fe PO4 | ||||
| DIN 1623/83 T1 | St 12 | |||
| RRSt 13 | ||||
| St 14 | ||||
| JIS G 3141/90 | SPCC | |||
| SPCD | ||||
| SPCE | ||||
| ASTM(SAE) | A 620 | |||
| A 366 | ||||
| A 620 | ||||
| A 366 | ||||
| A 619 | ||||
| 1008 | ||||
| 1006 | ||||
| GOST 9045/80 | 08 JU VG | |||
| 08 JU SV | ||||
| 08 JU OSV | ||||
| 08 JU VOSV | ||||
Micro-alloyed grades | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
0.18 - 0.45
0.46 - 0.50
0.51 - 0.69
0.70 - 2.00 incl.
| 750 - 1 000 | EN 10268/98 | H240LA | 2.0 - 6.7 |
| H280LA | ||||
| H320LA | ||||
| SEW 093/87 | ZStE 260 | |||
| ZStE 300 | ||||
| ZStE 340 | ||||
| ASTM A 607/98 Cl. 1,2; 715/98 | Grade 45 | |||
| Grade 50 | ||||
Special purposes / Steels for enameling/Steels for automotive | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
|
0.40 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.70
0.71 - 2.00
incl.
| 750-1500 | EN 10209/96 | DC06EK | 2.0 - 6.7 |
| DC04EK | ||||
| DC01EK | ||||
| DIN 1623/87 T3 | EK 4 | |||
| EK 2 | ||||
| Steels for automotive | SEW 094/87 | Марки стали | ||
| ZStE180 BH | ||||
| ZStE220 BH | ||||
| ZStE220 P | ||||
Packaging grades | ||||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
Вес рулона,кг |
| 0,17-2,0 | 750 - 1500 | EN 10205/91 | T 57 | 2.0 - 6.7 |
| T 61 | ||||
| T 65 | ||||
| DIN 1616/84 | T 57 | |||
| T 61 | ||||
| T 65 | ||||
| T 70 | ||||
| JIS G 3303/97 | T 3 | |||
| T 4 | ||||
| T 5 | ||||
| T 6 | ||||
| ASTM A 625/98 | T 4 | |||
| T 5 | ||||
Structural grade sheets | |||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0,50-0,55
0,58-0,60
0,61-0,80
0,81-1,60
1,61-2,00
Incol.
| 800-1400 | EN 10142/2000 | DX51D + Z |
| DX52D + Z | |||
| DX53D + Z | |||
| DX54D + Z | |||
| DX56D + Z | |||
| EN 10142/90 | Fe PO2G | ||
| Fe PO3G | |||
| Fe PO4G | |||
| Fe PO5G | |||
| Fe PO6G | |||
| DIN 17 162/77 T1 | St 01Z | ||
| St 02Z | |||
| St 03Z | |||
| St 04Z | |||
| St 05Z | |||
| JIS G 3302/94 | SGC C | ||
| SGC D1 | |||
| SGC D2 | |||
| SGC D3 | |||
| ASTM | A 526, A 527, A 528 | ||
| A 653 CS Type A,B,C | |||
| A 528, A 653 CS Type A,B,C | |||
| A 653 DDS | |||
| A 653 EDDS | |||
Micro-alloyed grade | |||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0,50-0,55
0,58-0,60
0,61-0,80
0,81-1,60
1,61-2,00
Incol.
| 800-1400 | EN 10292/2000 | H220YD |
| H260LAD | |||
| H300LAD | |||
| H340LAD | |||
| H380LAD | |||
| ASTM | A 653 HSLA, Grade A,B | ||
Drawing grade sheets | |||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марки стали |
|
0,50-0,55
0,58-0,60
0,61-0,80
0,81-1,60
1,61-2,00
Incol.
| 800-1400 | EN 10142/2000 | DX51D + Z |
| DX52D + Z | |||
| DX53D + Z | |||
| DX54D + Z | |||
| DX56D + Z | |||
| EN 10142/90 | Fe PO2G | ||
| Fe PO3G | |||
| Fe PO4G | |||
| Fe PO5G | |||
| Fe PO6G | |||
| DIN 17 162/77 T1 | St 01Z | ||
| St 02Z | |||
| St 03Z | |||
| St 04Z | |||
| St 05Z | |||
| JIS G 3302/94 | SGC C | ||
| SGC D1 | |||
| SGC D2 | |||
| SGC D3 | |||
| ASTM | A 526, A 527, A 528 | ||
| A 653 CS Type A,B,C | |||
| A 528, A 653 CS Type A,B,C | |||
| A 653 DDS | |||
| A 653 EDDS | |||
structural grades | |||
Диапазон Толщин (мм) |
Диапазон Ширин (мм) |
Стандарт |
Марка Стали |
|
0.40 - 0.49
0.50 - 0.59
0.60 - 0.80
0.81 - 1.00
1.01 - 1.50
incl…
| 800 - 1 400 | EN 10147/2000 | S220GD + Z |
| S250GD + Z | |||
| S280GD + Z | |||
| S320GD + Z | |||
