+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Передельный чугун предназначен для дальнейшего передела в сталь или переплавки в чугунолитейных цехах при производстве отливок.
Марка чугуна |
Si |
Mn,группы |
P, не более |
S, не более | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
Класс |
Категории | |||||||||
От |
До |
До |
До |
До |
До |
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
| П1 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | - | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| П2 | - | 0,5 | ||||||||||||
| ПЛ1 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,08 | 0,12 | ||||||
| ПЛ2 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | |||||||||||
Чугун литейный предназначен для производства отливок различного характера.
Чугун литейный хорошо обрабатывается и применяется практически во всех областях промышленности.
Марка чугуна |
Si |
Mn,группы |
P, не более |
S, не более | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
Класс |
Г |
Д |
Категории | ||||||||||
От |
До |
До |
До |
До |
До |
А |
Б |
В |
От |
До |
От |
До |
1 |
2 |
3 |
4 | |
| Л1 | 3,2 | 3,6 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л2 | 2,8 | 3,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л3 | 2,4 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Л4 | 2 | 2,4 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л5 | 1,6 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Л6 | 1,2 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Чугун литейный рафинированный предназначен для производства отливок различного характера.
Качество литья из чугуна характеризуется малым количеством примесей и стабильным химическим составом.
Марка чугуна |
Si |
Mn |
P, не более |
S, не более | ||||
группы |
класса |
категории | ||||||
I |
II |
III |
А |
Б |
1 |
2 | ||
| ЛР1 | Св. 3,2 до 3,6 включ. | До 0,3 включ | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР2 | Св. 2,8 до 3,2 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР3 | Св. 2,4 до 2,8 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР4 | Св. 2,0 до 2,4 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР5 | Св. 1,6 до 2,0 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР6 | Св. 1,2 до 1,6 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| ЛР7 | Св. 0,8 до 1,2 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
Марка чугуна |
Ti |
V |
Cr |
Pb |
Al |
Mg |
| ЛР1 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР2 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР3 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР4 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР5 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР6 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
| ЛР7 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | 0,019 |
Марка |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
| не более | |||||
| ПВК Н | 3,50-4,50 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,015 |
Марка |
Ti |
Cr |
Cu |
V |
Al,Ni,Co,Sb,B,Te,As,Pb,Sn,Mo,Se,Zn,Bi |
| не более | |||||
| ПВК Н | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | в сумме 0,30 |