+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 236-13-05
+38 (056) 778-13-02
Холдинг "ТехЭнергоПром" – один из ведущих игроков торговли металлом, как на внутреннем рынке Украины, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
Применяются для сооружения трубопроводов, изготовления элементов машин и механизмов, деталей конструкций, колонн, длиннопролетных балок, фундаментных свай, противооползневых опор, в дорожном строительстве и др.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
2,5 |
3 |
3,2 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 | |
| 32 | - | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | - | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | - | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,2 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | - | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | - | - | - | - |
| 51 | 2,93 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | - | - |
| 60 | - | - | - | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | - | - | - |
| 60,3 | - | - | - | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | - | - | - |
| 63,5 | - | - | - | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | - | - | - |
| 70 | - | - | - | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | - | - | - |
| 73 | - | - | - | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 |
| 76 | - | - | - | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 |
| 83 | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 |
| 89 | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 |
| 95 | - | - | - | - | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 |
| 102 | - | - | - | - | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,4 | 17,48 |
| 108 | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 |
| 114 | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,7 |
| 121 | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 |
| 127 | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,48 | 17,9 | 19,32 | 20,72 | 22,1 |
| 133 | - | - | - | - | - | - | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,4 | 22,96 | 24,51 |
| 146 | - | - | - | - | - | - | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24 | 25,62 |
| 152 | - | - | - | - | - | - | 18,13 | 19,87 | 21,6 | 23,32 | 25,03 | 26,73 |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 |
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,5 |
| 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,5 | 33,84 | 36,16 |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,6 | 39,12 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 43,93 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 49,11 |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 12,82 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | - | - | - | - |
| 76 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | - | - | - | - |
| 83 | 14,8 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 |
| 89 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,7 | 24,37 | 25,9 | 27,37 | 28,81 |
| 95 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 |
| 102 | 18,55 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 |
| 108 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,46 | 34,4 | 36,3 |
| 114 | 20,91 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53* | 36,62 | 38,67 |
| 121 | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 |
| 127 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 |
| 133 | 24,66 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 |
| 140 | 26,04 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35 | 37,88 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 |
| 146 | 27,23 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 |
| 152 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,05 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 |
| 159 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 |
| 168 | 31,57 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 |
| 180 | 33,93 | 35,95 | 37,95 | 39,95 | 41,93 | 45,85 | 49,72 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 |
| 194 | 36,7 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 |
| 203 | 38,47 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 |
| 219 | 41,63 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 |
| 245 | 46,76 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 |
| 273 | 52,28 | 55,45 | 58,6 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 |
| 299 | 57,41 | 60,9 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,69 | 98,4 | 105,06 | 111,67 |
| 325 | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 |
| 351 | - | - | 75,91 | 80,01 | 84,1 | 92,23 | 100,32 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 |
| 377 | - | - | 81,68 | 86,1 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 116,7 | 125,33 | 133,91 | 142,45 |
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
28 |
30 |
32 | |
| 83 | 27,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 30,19 | 31,52 | 32,8 | 34,03 | 36,35 | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 32,7 | 34,18 | 35,61 | 36,99 | 39,61 | 42,02 | - | - | - | - | - |
| 102 | 35,64 | 37,29 | 38,89 | 40,45 | 43,4 | 46,17 | 46,17 | - | - | - | - |
| 108 | 38,15 | 39,95 | 41,7 | 43,4 | 46,66 | 49,72 | 51,17 | 52,58 | 55,24 | - | - |
| 114 | 40,67 | 42,62 | 44,51 | 46,36 | 49,92 | 53,27 | 54,87 | 56,43 | 59,39 | - | - |
| 121 | 43,6 | 45,72 | 47,79 | 49,82 | 53,71 | 57,41 | 59,19 | 60,91 | 64,22 | - | - |
| 127 | 46,12 | 48,39 | 50,61 | 52,78 | 56,97 | 60,96 | 62,89 | 64,76 | 68,36 | 71,77 | - |
| 133 | 48,63 | 51,05 | 53,42 | 55,74 | 60,22 | 64,51 | 66,58 | 68,61 | 72,51 | 76,2 | 79,71 |
| 140 | 51,57 | 54,16 | 56,7 | 59,19 | 64,02 | 68,66 | 70,9 | 73,1 | 77,34 | 81,38 | 85,23 |
| 146 | 54,08 | 56,82 | 59,51 | 62,15 | 67,28 | 72,21 | 74,6 | 76,94 | 81,48 | 85,82 | 89,97 |
| 152 | 56,6 | 59,48 | 62,32 | 65,11 | 71,53 | 75,76 | 78,3 | 80,79 | 85,63 | 90,26 | 94,7 |
| 159 | 59,53 | 62,59 | 65,6 | 68,56 | 74,33 | 79,9 | 82,62 | 85,28 | 90,46 | 95,44 | 100,22 |
| 168 | 63,31 | 66,59 | 69,82 | 73 | 79,21 | 85,23 | 88,16 | 91,05 | 96,67 | 102,1 | 107,33 |
| 180 | 68,34 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | 92,33 | 95,56 | 98,75 | 104,96 | 110,98 | 116,8 |
| 194 | 74,21 | 78,13 | 82 | 85,82 | 93,32 | 100,62 | 104,2 | 107,72 | 114,63 | 121,34 | 127,85 |
| 203 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,2 | 105,95 | 109,74 | 113,49 | 120,84 | 127,99 | 134,95 |
| 219 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 | 119,61 | 123,75 | 131,89 | 139,83 | 147,57 |
| 245 | 95,59 | 100,77 | 105,9 | 110,98 | 120,99 | 130,8 | 135,64 | 140,42 | 149,84 | 159,07 | 168,09 |
| 273 | 107,33 | 113,2 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 | 152,9 | 158,38 | 169,18 | 179,78 | 190,19 |
| 299 | 118,23 | 124,74 | 131,2 | 137,61 | 150,29 | 162,77 | 168,93 | 175,05 | 187,13 | 199,02 | 210,71 |
| 325 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 | 184,96 | 191,72 | 205,09 | 218,25 | 231,23 |
| 351 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,5 | 193,54 | 200,99 | 208,39 | 223,04 | 237,49 | 251,74 |
| 377 | 150,93 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 192,61 | 208,93 | 217,02 | 225,06 | 240,99 | 256,73 | 272,26 |
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
34 |
35 |
36 |
38 |
40 |
42 |
45 |
48 |
50 |
56 |
60 | |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | 88,88 | 90,63 | 92,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 93,91 | 95,81 | 97,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 98,94 | 100,99 | 102,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 104,81 | 107,03 | 109,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | 112,36 | 114,8 | 117,19 | 121,83 | 126,27 | 130,51 | 136,5 | - | - | - | - |
| 180 | 122,42 | 125,16 | 127,85 | 133,07 | 138,1 | 142,94 | 149,82 | - | - | - | - |
| 194 | 134,16 | 137,24 | 140,28 | 146,19 | 151,92 | 157,44 | 165,36 | - | - | - | - |
| 203 | 141,71 | 145,01 | 148,27 | 154,63 | 160,79 | 166,76 | 175,34 | 183,48 | 188,66 | - | - |
| 219 | 155,12 | 158,82 | 162,47 | 169,62 | 176,58 | 183,33 | 193,07 | 202,42 | 208,39 | - | - |
| 245 | 176,92 | 181,26 | 185,55 | 193,99 | 202,22 | 210,26 | 221,95 | 233,2 | 240,45 | - | - |
| 273 | 200,4 | 205,43 | 210,41 | 220,23 | 229,85 | 239,27 | 253,03 | 266,34 | 274,98 | - | - |
| 299 | 222,2 | 227,87 | 233,5 | 244,59 | 255,49 | 266,2 | 281,88 | 297,12 | 307,04 | 335,59 | 353,65 |
| 325 | 244 | 250,31 | 256,58 | 268,96 | 281,14 | 293,13 | 310,74 | 327,9 | 339,1 | 371,5 | 392,12 |
| 351 | 265,8 | 272,76 | 279,66 | 293,32 | 306,79 | 320,06 | 338,59 | 358,68 | 371,16 | 407,41 | 430,59 |
| 377 | 287,6 | 295,2 | 302,74 | 317,69 | 332,44 | 346,99 | 368,44 | 389,45 | 403,22 | 442,32 | 469,06 |
марки стали |
нД на химический состав |
| Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп | ГОСТ 380 |
| 10, 20, 35, 45, 50 | ГОСТ 1050 |
| 15X, 15XА, 18ХГ, 20Х, 30X, 35X, 40Х, 45X, 30ХГСА, 15ХМ, 15ХФ, 20ХМ, 30ХМ, 35ХМ, 38ХА, 30ХМА, 33ХС, 40ХФА, | ГОСТ 4543 |
| 40ХМФА, 38ХМЮА, 12ХМ3А, 40ХН2МА, 10Г2, 20Г, 30Г, 30Г2, 35Г2 , 50Г, 18ХГТ, 20ХН, 40ХН, 45ХН, 20ХГНТР, 19ХГН, | |
| 10ХСНД, 12ХН2, 12ХН3А, 20ХН3А, 20Х2Н4А, 30ХН3А, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 38Х2Н2МА, 18Х2Н4МА, 38Х2МЮА | |
| 09Г2С, 09Г2СД, 10Г2С1, 10Г2Б, 10ХСНД, 14Г2АФ, 17Г1С, 15ГС, | ГОСТ 19281 |
(*) Точность изготовления – обычная
Возможно изготовление размеров труб не указанных в таблице и с изменениями по механическим свойствам по дополнительному согласованию.
По длине трубы поставляют:
- немерной длины от 6 до 12,0 м;
- мерной длины в пределах немерной длины;
- кратной мерной длины в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 м.
По согласованию допускается поставка труб длиной короче 6м. Длина труб с толщиной стенки 16 мм и более устанавливается по соглашению сторон.
При заказе из легированных марок сталей требуется дополнительное согласование.
(**) Для труб, работающих под давлением, гарантируется способность труб выдерживать испытания гидравлическим давлением.
По требованию потребителя возможно:
- проведение испытаний гидравлическим давлением либо контроля неразрушающими методами;
- проведение одного или нескольких испытаний на: загиб, раздачу, бортование и сплющивание;
- проведение испытаний на ударный изгиб;
- снятие фаски (согласование по толщине стенки);
- термическая обработка;
- контроль макроструктуры (для труб с толщиной стенки 12 мм и более).
* толщина стенки 14 мм для труб диаметром 114 мм из сталей 10 и 20 изготавливается по дополнительному согласованию.
Применяются для сооружения трубопроводов, конструкций, деталей машин и др.
наружный диаметр, мм |
масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||
3 |
3,2 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
11 |
12 | |
| 36 | - | - | 2,805 | 3,175 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 4,728 | 5,006 | 5,271 | 5,524 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 2,441 | 2,588 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 | 5,641 | 5,919 | 6,184 | 6,437 | - | - | - | - |
| 40 | 2,737 | 2,904 | 3,15 | 3,551 | 3,94 | 4,316 | 4,68 | 5,031 | 5,369 | 5,697 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | - | - | - | - |
| 42 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,69 | 6,042 | 6,381 | 6,708 | 7,023 | 7,324 | - | - | - | - |
| 45 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,56 | 6,936 | 7,3 | 7,651 | 7,99 | 8,317 | 8,632 | - | - |
| 48 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,34 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 6,652 | 7,078 | 7,491 | 7,892 | 8,28 | 8,656 | 9,02 | 9,371 | - | - |
| 50 | - | - | 4,014 | 4,538 | 5,019 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6,972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 | 8,699 | 9,11 | 9,489 | 9,865 | 10,58 | 11,25 |
| 51 | - | - | 4,1 | 4,636 | 5,16 | 5,672 | 6,172 | 6,659 | 7,132 | 7,596 | 8,046 | 8,484 | 8,909 | 9,322 | 9,723 | 10,11 | 10,85 | 11,54 |
| 53 | - | - | 4,273 | 4,834 | 5,382 | 5,919 | 6,443 | 6,955 | 7,453 | 7,941 | 8,416 | 8,878 | 9,328 | 9,766 | 10,19 | 10,6 | 11,39 | 12,13 |
| 54 | - | - | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | 7,613 | 8,114 | 8,601 | 9,075 | 9,538 | 9,988 | 10,43 | 10,85 | 11,67 | 12,43 |
| 56 | - | - | 4,532 | 5,13 | 5,715 | 6,289 | 6,85 | 7,398 | 7,934 | 8,459 | 8,971 | 9,47 | 9,957 | 10,43 | 10,89 | 11,35 | 12,21 | 13,02 |
| 57 | - | - | 4,618 | 5,228 | 5,826 | 6,412 | 6,985 | 7,546 | 8,095 | 8,632 | 9,156 | 9,667 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 |
| 60 | - | - | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,99 | 8,575 | 9,149 | 9,71 | 10,26 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 |
| 63 | - | - | 5,136 | 5,82 | 6,492 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,056 | 9,667 | 10,27 | 10,85 | 11,42 | 11,99 | 12,53 | 13,07 | 14,11 | 15,09 |
| 65 | - | - | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,07 | 8,73 | 9,377 | 10,01 | 10,64 | 11,25 | 11,84 | 12,43 | 13 | 13,56 | 14,65 | 15,69 |
| 68 | - | - | 5,567 | 6,313 | 7,047 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | 9,857 | 10,53 | 11,19 | 11,84 | 12,47 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | 16,57 |
| 70 | - | - | 5,74 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 8,749 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | 17,16 |
| 73 | - | - | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
| 75 | - | - | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,631 | 9,427 | 10,21 | 10,98 | 11,74 | 12,49 | 13,22 | 13,94 | 14,65 | 15,35 | 16,03 | 17,36 | 18,64 |
| 76 | - | - | 6,258 | 7,103 | 7,935 | 8,755 | 9,562 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 |
| 80 | - | - | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,11 | 10,95 | 11,78 | 12,6 | 13,41 | 14,21 | 14,99 | 15,76 | 16,52 | 17,26 | 18,72 | 20,12 |
| 83 | - | - | 6,862 | 7,793 | 8,712 | 9,618 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,97 | 14,8 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18,03 | 19,53 | 21,01 |
| 85 | - | - | 7,035 | 7,99 | 8,934 | 9,865 | 10,78 | 11,69 | 12,58 | 13,47 | 14,33 | 15,19 | 16,04 | 16,87 | 17,69 | 18,5 | 20,07 | 21,6 |
| 89 | - | - | 7,38 | 8,385 | 9,378 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,79 |
| 90 | - | - | 7,466 | 8,484 | 9,489 | 10,48 | 11,46 | 12,43 | 13,39 | 14,33 | 15,26 | 16,18 | 17,08 | 17,98 | 18,86 | 19,73 | 21,43 | 23,08 |
Возможно изготовление размеров труб не указанных в данной таблице
По длине трубы поставляют:
- немерной длины от 1,5 до 9 м;
- мерной длины от 4,5 до 9 м;
- длины кратной мерной от 1,5 до 9.
марки стали |
нД на химический состав |
| 10, 20, 35, 45 | ГОСТ 1050 |
| 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 30ХМА | ГОСТ 4543 |
По требованию потребителя возможно:
- проведение испытаний гидравлическим давлением либо контроля неразрушающими методами;
- проведение одного или нескольких испытаний на: загиб, раздачу, бортование и сплющивание;
- снятие фаски (для труб с толщиной стенки от 4 мм).
Применяются для сооружения трубопроводов.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
11 |
12 | |
| 40 | 3,15 | 3,551 | 3,94 | 4,316 | 4,68 | 5,031 | 5,369 | 5,697 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | - | - | - | - |
| 42 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,69 | 6,042 | 6,381 | 6,708 | 7,023 | 7,324 | - | - | - | - |
| 45 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,56 | 6,936 | 7,3 | 7,651 | 7,99 | 8,317 | 8,632 | - | - |
| 48 | 3,841 | 4,34 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 6,652 | 7,078 | 7,491 | 7,892 | 8,28 | 8,656 | 9,02 | 9,371 | - | - |
| 50 | 4,014 | 4,538 | 5,019 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6,972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 | 8,699 | 9,11 | 9,489 | 9,865 | 10,58 | 11,25 |
| 60 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,99 | 8,575 | 9,149 | 9,71 | 10,26 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 |
| 63 | 5,136 | 5,82 | 6,492 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,056 | 9,667 | 10,27 | 10,85 | 11,42 | 11,99 | 12,53 | 13,07 | 14,11 | 15,09 |
| 73 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
| 89 | 7,38 | 8,385 | 9,378 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,79 |
Возможно изготовление размеров труб не указанных в данной таблице.
По длине трубы поставляют:
- немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
- мерной длины от 4,5 до 9,0 м;
- кратной мерной длины от 1,5 до 9,0.
марки стали |
нД на химический состав |
| 10, 20 | ГОСТ 1050 |
| 15ХМ, 30ХМА | ГОСТ 4543 |
Обязательные требования: - проведение испытаний гидравлическим давлением либо контроля неразрушающими методами;
- проведение испытаний на загиб;
- проведение испытаний на сплющивание (для труб с толщиной стенки не более 15% от наружного диаметра).
По требованию потребителя возможно:
- проведение испытаний неразрушающими методами;
- проведение испытаний на ударный изгиб (для труб с толщиной стенки 5 мм и более);
- снятие фаски (на концах труб с толщиной стенки от 4 мм и более).
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
3,2 |
4 |
5 |
6 |
6,3 |
8 |
10 |
12 |
12,5 |
16 |
20 |
25 | |
| 33,7 | 2,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42,4 | 3,09 | 3,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48,3 | 3,56 | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,3 | - | 5,55 | 6,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76,1 | - | 7,11 | 8,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88,9 | - | 8,38 | 10,3 | 12,3 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 101,6 | - | 9,63 | 11,9 | 14,1 | 14,8 | 18,5 | 22,6 | - | - | - | - | - |
| 114,3 | - | 10,9 | 13,5 | 16 | 16,8 | 21 | 25,7 | - | - | - | - | - |
| 139,7 | - | - | 16,6 | 19,8 | 20,7 | 26 | 32 | 37,8 | 39,2 | - | - | - |
| 168,3 | - | - | - | 24 | 25,2 | 31,6 | 39 | 46,3 | 48 | - | - | - |
| 177,8 | - | - | - | 25,4 | 26,6 | 33,5 | 41,4 | 49,1 | 51 | - | - | - |
| 193,7 | - | - | - | 27,8 | 29,1 | 36,6 | 45,3 | 53,8 | 55,9 | 70,1 | - | - |
| 219,1 | - | - | - | 31,5 | 33,1 | 41,6 | 51,6 | 61,3 | 63,7 | 80,1 | 98,2 | - |
| 244,5 | - | - | - | - | - | 46,7 | 57,8 | 68,8 | 71,5 | 90,2 | 111 | 135 |
| 273 | - | - | - | - | - | 52,3 | 64,9 | 77,2 | 80,3 | 101 | 125 | 153 |
